| 体重 | 合同火葬 | 個別火葬 |
| 1キロまで (小鳥、ハムスター等の小動物) |
5,000 | 20,000 |
| 2キロまで | 12,000 | 30,000 |
| 5キロまで | 13,000 | 30,000 |
| 10キロまで | 15,000 | 32,000 |
| 15キロまで | 17,000 | 35,000 |
| 20キロまで | 20,000 | 39,000 |
| 25キロまで | 25,000 | 42,000 |
| 30キロまで | 30,000 | 45,000 |
| 35キロまで | 36,000 | 48,000 |
| 40キロまで | 42,000 | 52,000 |
| 40キロ以上 | 別途料金 | 別途料金 |
*表示価格は全て税込みです。
*別途料金につきましてはお問い合わせ下さい。
*一部受け付けることができない種類のペットさんもございますのでお電話にてお問い合わせ下さい。
*49日、一周忌等の回忌供養、その他の塔婆供養は一律5,000円(税込み)になります。

